Slovenčina
Doména blazice.sk
Toto je oficiálna webová stránka obce Blažice.
Oficiálne stránky využívajú doménu blazice.sk.
Táto stránka je zabezpečená
Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.
Faktúry
Filtrovať obsah
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3786)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| FD/0257/25 | spojený vývoz - Sopko - 154, Ruščáková - 109 | Východos. vod. spol, a.s. | 54.80 € |
| FD/0256/25 | kancelársky papier, kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 116.84 € |
| FD/0255/25 | chodníky III. etapa r. 2025, zúčtovanie zo SF 2024 | Stavebniny DEK s.r.o. | 1 032.39 € |
| FD/0254/25 | el. energia, OcU 09/2025, 1 061 kWh | VSE, a.s. | 241.52 € |
| FD/0253/25 | el. energia 096/2025, 376kWh | VSE, a.s. | 79.35 € |
| FD/0252/25 | vývoz fekálom - OcU | Goldenservis s.r.o. | 120.00 € |
| FD/0251/25 | el. energia, cint., 10/2025 | VSE, a.s. | 24.00 € |
| FD/0250/25 | el. energia, OŠK, 10/2025 | VSE, a.s. | 42.00 € |
| FD/0249/25 | aktualizácie rómskej osady, GMB profil | Streewview Czech s.r.o. | 244.77 € |
| FD/0248/25 | TKO 09/2025 | KOSIT a.s. | 1 223.20 € |
